Дата | ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО (в пересчете на базовый жир 3,4% и белок 3%, без НДС) |
---|
01.01.2008 | 12,9 ₽ |
01.01.2009 | 12,4 ₽ |
01.01.2010 | 11,6 ₽ |
01.01.2011 | 14,7 ₽ |
01.01.2012 | 13,9 ₽ |
01.01.2013 | 14,6 ₽ |
01.01.2014 | 17,6 ₽ |
01.01.2015 | 19,5 ₽ |
01.01.2016 | 21 ₽ |
01.01.2017 | 23,5 ₽ |
01.01.2018 | 23,8 ₽ |
01.01.2019 | 22,83 ₽ |
01.01.2020 | 24,28 ₽ |
01.01.2021 | 25,47 ₽ |
01.01.2022 | 27,88 ₽ |
01.01.2023 | 33,23 ₽ |
Дата;ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО (в пересчете на базовый жир 3,4% и белок 3%, без НДС)
01.01.2008;12,9 ₽
01.01.2009;12,4 ₽
01.01.2010;11,6 ₽
01.01.2011;14,7 ₽
01.01.2012;13,9 ₽
01.01.2013;14,6 ₽
01.01.2014;17,6 ₽
01.01.2015;19,5 ₽
01.01.2016;21 ₽
01.01.2017;23,5 ₽
01.01.2018;23,8 ₽
01.01.2019;22,83 ₽
01.01.2020;24,28 ₽
01.01.2021;25,47 ₽
01.01.2022;27,88 ₽
01.01.2023;33,23 ₽